| MOTA | TaC-1 | TaC-2 | |
| Ezpurutasunen gehienezko edukia | Garbitasuna | ≥99,5 | ≥99,5 |
| Karbono osoa | ≥6,20 | ≥6,20 | |
| Karbono librea | ≤0,15 | ≤0,15 | |
| Nb | 0,15 | 0,15 | |
| Fe | 0,08 | 0,06 | |
| Si | 0,01 | 0,015 | |
| Al | 0,01 | 0,01 | |
| Ti | 0,01 | 0,01 | |
| O | 0,35 | 0,20 | |
| N | 0,02 | 0,025 | |
| Na | 0,015 | 0,015 | |
| Ca | 0,01 | 0,015 | |
| Partikulen tamaina (μm) | ≤1,0 | ≤2,0 | |
| Marka | Garaia | ||






