Kinina klorhidrato dihidratoa
CAS 6119-47-7
Garbitasuna: %99
Erlazionatutako produktuak: Kinina monoklorhidrato dihidratoa, Kinina (klorhidrato dihidratoa)
| Izen arrunta | Kinina klorhidrato dihidratoa | ||
| CAS zenbakia | 6119-47-7 | Pisu Molekularra | 396.908 |
| Dentsitatea | N/A | Irakite Puntua | 633ºC-tan 760 mmHg-tan |
| Formula molekularra | C20H29ClN2O4 | Urtze-puntua | 115-116 °C (abendua) (argiz.) |
| Marka | SHXLCHEM | Flash Point | 122 °C |
| Elementuak | Zehaztapenak | Emaitzak |
| Itxura | Hauts zuritik zuritik | Betetzen du |
| Disolbagarritasuna | Uretan disolbagarria, etanolean aske disolbagarria (%96). | Betetzen du |
| Identifikazioa | ||
| A) TLC | Proba-disoluzioarekin lortutako kromatogramako orban nagusia erreferentziako disoluzioarekin lortutako kromatogramako orban nagusiaren antzekoa da posizioan, kolorean eta tamainan. | Betetzen du |
| B) Bromoa eta amoniakoa | Kolore berdea garatzen da bromo urarekin eta amoniako diluituarekin tratatzean | Betetzen du |
| C) IR espektroa | 366 nm-ko argi ultramorean aztertzean, fluoreszentzia urdin bizia agertzen da, eta ia erabat desagertzen da 1 ml HCL gehitzean. | Betetzen du |
| D) Kloruroen ezaugarria | Kloruroen erreakzioak ematen ditu | Betetzen du |
| E) pH-aren proba | Bete beharko luke | Betetzen du |
| Irtenbidearen itxura | S soluzioa argia da eta ez da GY6 erreferentziako soluzioa baino kolore biziagorik | Betetzen du |
| pH | 6.0~6.8 | 6.40 |
| Errotazio optiko espezifikoa | -240° ~ -226° | Betetzen du |
| AgNO3-rekin titulazioa | % 95,0 - 105,0 | Betetzen du |
| Beste cinchona alkaloide batzuk Ezpurutasuna C Kinina aurretik elutzen den edozein ezpurutasun Beste edozein ezpurutasun | NMT % 10 NMT %5
NMT %2,5 | %5,17 %1,12
NA |
| Ura (Karl Fischer-ek) | % 6,0 - 10,0 | Betetzen du |
| Sulfatoak | NMT 500 ppm | Betetzen du |
| Artsenikoa (As) | NMT 3ppm | Betetzen du |
| Kadmioa (Cd) | NMT 1 ppm | Betetzen du |
| Merkurioa (Hg) | NMT 1 ppm | Betetzen du |
| Beruna (Pb) | NMT 10ppm | Betetzen du |
| Barioa | Bete beharko luke | Betetzen du |
| Lehortzean galtzea | %6~%10 | %7,11 |
| Errauts sulfatatua | NMT %0,1 | %0,06 |
| Saiakera (HPLC) | % 99,0 - % 101,0 substantzia lehorrean | %99,3 |
| Ondorioa:produktua BP2015arekin bat dator | ||
Lagina
Eskuragarri
Paketea
1kg/25kg danbor bakoitzeko, edo behar duzun moduan.
Biltegiratzea
Gorde ontzia ondo itxita leku lehor, fresko eta ondo aireztatutako batean.